7-9月捐款芳名錄 | |||
---|---|---|---|
捐款芳名(級別) | 捐款金額 | 捐款芳名(級別) | 捐款金額 |
鄧博維(78)* | 3,000元 | 曾志雄(74)* | 3,000元 |
陳桂成(74)* | 3,000元 | 游象麟(79)* | 2,500元 |
馬楷崴(碩93)* | 3,000元 | 鄭世岳(72)* | 3,000元 |
陳燕銘(79) | 50,000元 | 伯鑫科技有限公司(吳秋相80) | 180,000元 |
陳鵬(80) | 184,000元 | 原翌系統工程有限公司(張宏傑77) | 80,000元 |
簡百儀 (79) | 140,500元 | 莫德科技有限公司(陳俊傑78) | 50,000元 |
竣隆職業安全衛生技師事務所(鄭世岳72) | 40,000元 | 陳育亮(74) | 2,500元 |
壽克堅(72) | 60,000元 | 呂東璇 | 20,000元 |
弘元石材廠股份有限公司 | 120,000元 | 蔡易縉(82) | 20,000元 |
蕭富元 (79) | $5000 | 李宗霑(73) | NTD 10,000 |
向性一(74) | 222,000元 | 胡紹華 (78) | 2,500元 |
張家豪(76) | 80,000元 | 汪世輝 (84) | 20,000元 |
葉景森(81) | 4,500元 | Li-Hsing Shih | 2,500元 |
鴻茂環境科技股份有限公司(黃清譽/碩96) | 170,000元 | 李國楊(博112) | 2,500元 |
鄧博維(78) | 180,000元 | 謝東憲 (81) | 20,000元 |
盧東寶(82) | 12,500元 | 林奮裕(75) | 50,000元 |
黃志良 (80) | NTD 10,000 | 張毓寬 (89) | NTD 10,000 |
李元富(72) | 30,000元 | 陳怡堯(85) | 50,000元 |
王銘隆 (81) | 12,500元 | 陳彥伊 (89) | NTD 10,000 |
陳長義 (85) | NTD 10,000 | 胡麟吉 (75) | 20,000元 |
楊繼祖(65) | 50,000元 | 吳文靖 (80) | 50,000元 |
葉志明(61) | NTD 10,000 | 梁蜀昀 (博104) | NTD 10,000 |
林裕文 (81) | 148,000元 | 王裕奎(92) | 20,000元 |
曾文淵(79) | 2,500元 | 莊宜剛 (68) | NTD 10,000 |
傅思婷(碩98) | 2,500元 | 朱智鴻 (93) | 12,500元 |
陳壽康(72) | 100,000元 | 梅立人(93) | 2,500元 |
傅子平 (80) | NTD 10,000 | 財團法人成大研究發展基金會(李振誥69) | NTD 10,000 |
張世賢(74) | NTD 10,000 | 李耀榮 (71) | 8,500元 |
呂泰華(65) | 200,000元 | 柯宏杰(107) | 2,500元 |
蔡燈岳(碩83) | 17,000元 |
*為定期定額信用卡捐款
We thank you for each donation.
Department of Resources Engineering, National Cheng Kung University
財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 發行
總編輯:葉信富
客座編輯:高立誠
編輯參與:向性一、吳毓純、徐國錦
E-mail:nckudre@gmail.com
NCKU RE NEWS