| 10-12月捐款芳名錄 | |||
|---|---|---|---|
| 捐款芳名(級別) | 捐款金額 | 捐款芳名(級別) | 捐款金額 |
| 游象麟(79) | $6000 | 黃啓原(68) | 20,000元 |
| 陳芝亦(100) | 2,500元 | 許旭昌(87) | 2,500元 |
| 林宗義(68) | 20,000元 | 陳怡堯(85) | 20,000元 |
| 黃志良(80) | 20,000元 | 馬楷崴(碩93) | NTD 10,000 |
| 劉繼業 | 2,500元 | 呂泰華(63) | 16,600元 |
| 向性一(74) | 22,000元 | 陳鵬(80) | 130,000元 |
| 謝東憲(81) | 2,000元 | 鄧博維(78) | NTD 10,000 |
| Chein-Lee Wang | 2,000元 | 張世賢(74) | $5000 |
| 方國權(74) | 2,000元 | 鄭景惠(74) | 2,000元 |
| 李俊男(73) | $5000 | 蘇育家(73) | 3,000元 |
| 楊長庭(博105) | 500元 | 吳羽千(106) | 500元 |
| 孫曼庭(碩107) | 500元 | 許振宏 | 2,000元 |
| 楊曙宇(碩105) | 500元 | 劉坤儒(碩106) | 500元 |
| 楊逸亞(碩107) | 2,500元 | 林守賢(78) | $6000 |
| 商築新(71) | 3,600元 | 柯宏杰(103) | 1,000元 |
| 林斐雯(91) | 2,000元 | 黃紘筠(91) | 2,000元 |
| 莫德科技有限公司 | 30,000元 | 吳秋相(80) | 52,000元 |
| 陳壽康(72) | 11,000元 | 張振台(73) | 15,000元 |
| 成信實業股份有限公司 | 80,000元 | 汪世輝(84) | 60,000元 |
| 王尚武(81) | 2,000元 | 謝秉志(84) | 20,000元 |
| 天駒貿易有限公司 | 50,000元 | 佚名(3) | 7,500元 |
| 顏富士(54) | 20,000元 | 泰京有限公司 | 31,000元 |
| 郭峻男 | 4,200元 | 陳恩佳(91) | 2,500元 |
|
顏明裕(博110) 蔡堂宜(105) |
20,000元 | ||
We thank you for each donation.
Department of Resources Engineering, National Cheng Kung University
財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 發行
總編輯:吳毓純
客座編輯:謝秉志
編輯參與:向性一、葉信富、徐國錦
E-mail:nckudre@gmail.com
NCKU RE NEWS
