得獎人請於11/10(五)下午3:00於系中庭到場領獎
恭喜得獎者,也請全體師生一同共襄盛舉
NCKU Mining and Metallurgy Resource Science, Technology, Culture and Education Foundation
| 獎項 | 得獎人/代表人 |
|---|---|
| 足源優良教師獎 | Bieng-Zhi Hsieh |
| 呂泰華團體精神獎/大禹盃冠軍/壘球 | 萬光恒 |
| 呂泰華團體精神獎/工院盃亞軍/羽球 | 李千謙 |
| 呂泰華團體精神獎/大土盃亞軍/桌球 | 潘奕豪 |
*請隊員一起參與頒獎
Department of Resource Engineering
| 獎項 | 得獎人/代表人 |
|---|---|
| 112年傑出系友 | 陳大麟 |
| 112年傑出系友 | 壽克堅 |
| 112年傑出系友 | 游象麟 |
| 同儕讀書會 | 林直說小組讀書會/劉翰廷*、姜宇杰、呂紹平、林堃莞、陳政茂、陳俊嘉 |
| 同儕讀書會 | 讀書會/羅琇穎*、何怡萱、林銘軒、陳彥丞、吳庭瑄 |
| 同儕讀書會 | 讀書會的咩2.0/吳庭瑄*、張凱芯、陳雪茹、羅琇穎、陳彥丞 |
| 同儕讀書會 | 多變量分析新手訓練營/吳映璇*、莊宜樺、劉枻瑨、禹齊、施松呈 |
| 同儕讀書會 | 陶瓷新手訓練營/莊宜樺*、吳映璇、劉枻瑨、禹齊、施松呈 |
| 同儕讀書會 | 學分守門員/陳柏勛*、郎翊辰、張哲愷、蘇致中、莊鎮箖、江昊庭 |
| 同儕讀書會 | 林直說小組讀書會/陳俊嘉*、姜宇杰、呂紹平、林堃莞、陳政茂、劉翰廷 |
*請隊員一起參與頒獎
| 年級 | 名次 | 得獎人 |
|---|---|---|
| Sophomore | 第一名 | 梁閎傑 |
| 第二名 | 鄭鈺霖 | |
| 第三名 | 吳庭瑄 | |
| Junior | 第一名 | 姜宇杰 |
| 第二名 | 蔡乙謙 | |
| 第三名 | 王甄 | |
| Senior | 第一名 | 許宸維 |
| 第二名 | 謝秉佑 | |
| 第三名 | 莊閔安、 陳柏源、 萬光恒 | |
| 資源開發及保育組碩士一年級 | 優等 | 方廷睿 |
| 資源材料及再生組碩士一年級 | 優等 | 洪以佳 |
| 資源管理及經濟組碩士一年級 | 優等 | 劉枻瑨 |
| 年級 | 名次 | 得獎人 |
|---|---|---|
| 研究獎 | 第一名 | 徐嘉呈 |
| 第二名 | 萬光恒 | |
| 第三名 | 張嘉宏 | |
| 佳作 | 1 | 劉奕廷 |
| 1 | 張庭睿 |
