Undergraduate
NCKU Resource
Notice of Course Enrollment
- For those who choose courses offered by other departments, the signature and seal of the department are required.
- The department will always accept credits offered by the department or graduate school in which the undergraduate is enrolled.
- The mandatory courses offered by the department shall not be selected in other departments unless they are retaken, schedule conflict and approved by the department chairman. If selected, the department will not accept the credits.
- If a student chooses elective courses offered by other departments and is recognized by the RE department, the credits shall not exceed the credits of the courses recognized by the RE department. If the credits are exceeded, the excess credits will not be accepted.
- General education courses are handled in accordance with the regulations of the General Education Center.
- 系上當學期無開授之專業選修科目,如外系課程與本系開課名稱相同,且學分數大於或等於本系開課學分者,得承認為畢業學分。
(是否為系上專業選修(即系上曾經開過的課),請先上選課系統查詢: 國立成功大學課程資訊及選課系統 (ncku.edu.tw))
Suitable to freshmen admitted after academic year 105
Undergraduate Admissions Course Planning
28 credits
61 credits
39 credits
128 credits
Courses Introduction
Freshman
Mandatory in 1st semester of freshman year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
College Chinese (1) | 2 | Foreign Language (1) | 2 | Physical Education (1) | 0 |
General Education (1) | 2 | Calculus (1) | 3 | Service Study (1) | 0 |
General Physics (1) | 3 | General Physics Laboratory (1) | 1 | General Chemical (1) | 3 |
General Chemical Laboratory (1) | 1 | Introduction to Resources Engineering | 3 | *Engineering Graphics | 2 |
Mandatory in 2nd semester of freshman year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
College Chinese (2) | 2 | Foreign Language (2) | 2 | Physical Education (2) | 0 |
General Education (2) | 2 | Calculus (2) | 3 | Service Study (2) | 0 |
General Physics (2) | 3 | General Physics Laboratory (2) | 1 | General Chemical (2) | 3 |
General Chemical Laboratory (2) | 1 | General Geology | 4 |
Elective subject | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
Mining Engineering | 3 | Fluid Mechanics | 3 |
The words in red are specialized mandatory courses.
* It is specialized elective after admission in 105 academic year
Introduction to Resources Engineering became 2 credits after 105 academic year admission.
Courses Introduction
Sophomore
Mandatory in 1st semester of sophomore year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
General Education (3) | 2 | Foreign Language (3) | 1 | Physical Education (3) | 0 |
Computer Application | 3 | Applied Mechanics | 3 | Engineering Mathematics (1) | 3 |
Mineralogy | 3 |
Mandatory in 2st semester of sophomore year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits | |
General Education (4) | 2 | Foreign Language (4) | 1 | Physical Education (4) | 0 | |
Engineering Statistics | 3 | Mechanics of Materials | 3 | Engineering Mathematics (2) | 3 | |
Petrology | 3 |
Elective subject | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
Petroleum Engineering | 3 | Surveying | 3 | Mining Engineering | 3 |
Introduction to Geochemistry | 3 | Soil and Groundwater Pollution Remediation | 3 | Ceramic Engineering and Laboratory | 3 |
Structural Geology | 3 | Site Investigations | 3 | Rock Mechanics | 3 |
The words in red are specialized mandatory courses.
* It is specialized elective after admission in 105 academic year
Introduction to Resources Engineering became 2 credits after 105 academic year admission.
Courses Introduction
Junior
Mandatory in 1st semester of junior year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
General Education (5) | 2 | Engineering Economics | 3 | * Resources Circulation Engineering | 3 |
Mandatory in 2nd semester of junior year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
General Education (6) | 2 | Introduction to Environmental Engineering | 3 | ** Resource Engineering Integration Practice | 3 |
Elective subject | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
Structural Geology | 3 | Mineral Analysis | 3 | Industrial Economy | 3 |
Mine Drainage Ventilation and Safety | 3 | Introduction to Mineral and Materials Science | 3 | Green Innovation and Product Development | 3 |
Soil Mechanics | 3 | Resources Beneficiation Engineering | 3 | Natural Gas Engineering | 3 |
Foundation Engineering | 3 | Ceramic Engineering | 3 | Hydrology | 3 |
Geophysical Prospecting | 3 | Particulate Engineering | 3 | Environmental Contaminant Hydrogeology | 3 |
Engineering Geology | 3 | Ceramic Engineering and Laboratory | 3 | Applied Thermodynamics | 3 |
Froth Flotation | 3 | Reservoir Engineering | 3 | Hydrogeology | 3 |
Explosive and Blasting Engineering | 3 | Thesis (1) | 1 | Thesis (2) | 1 |
The words in red are specialized mandatory courses.
* It's specialized elective in 104 and 107 academic year only, in 105 academic year it's specialized mandatory.
** It's specialized mandatory in 105 academic year, and it's specialized elective in 107 academic year.
Courses Introduction
Senior
Elective subject | |||||
---|---|---|---|---|---|
Subjects | Credits | Subjects | Credits | Subjects | Credits |
Numerical Analysis | 3 | Ore Deposits | 3 | Production Management | 3 |
Drilling Engineering | 3 | Extraction and Application of Rare Earth Resources | 3 | Fluid Phase Analysis in Reservoir | 3 |
Resources Circulation Engineering | 3 | Solid Waste Treatment | 3 | Petrophysics in Reservoir | 3 |
Physical Properties of Ceramic Materials | 3 | Introduction to Partial Differential Equations | 3 | Urban Mining and Circulation Economy | 3 |
Resources and Environmental Economics | 3 | Site Investigations | 3 | Extractive and Recycling of Metal Resources | 3 |
Refined Metallurgy | 3 | Thesis (1) | 1 | Thesis (2) | 1 |