NCKU RE Employment Survey
就業比例
行業統計表
| 畢業走向 | 人數 | 比例 | |
|---|---|---|---|
| 高科技產業 | 半導體 | 94 | 27.89% |
| 光電 | 26 | 7.72% | |
| 被動元件 | 11 | 3.26% | |
| 其他科技業 | 20 | 5.93% | |
| 大地工程產業 | 27 | 8.01% | |
| 石油產業 | 27 | 8.01% | |
| 採礦及電力產業 | 8 | 2.37% | |
| 政府機關(高考/特考) | 大地類 | 8 | 2.37% |
| 礦油類 | 14 | 4.15% | |
| 其他機關 | 5 | 1.48% | |
| 學校及產業研究機構 | 18 | 5.34% | |
| 其他傳統產業 | 16 | 4.75% | |
| 資訊及金融服務業 | 13 | 3.86% | |
| 出國就業 | 6 | 1.78% | |
| 自行創業及其他 | 32 | 9.5% | |
| 攻讀博士 | 12 | 3.56% | |





















































