請得獎同學於10/24(一)15:05於系中庭領獎
名次 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|
第一名 | 陳岳頎 | 3,000元 |
第二名 | 蕭文禹 | 2,000元 |
第三名 | 黃柏瑋、黃耀寬 | 1,000元 |
佳作 | 張馥葳、黃郁喬 | 500元 |
名次 | 姓名 | 獎金 |
---|---|---|
第一名 | 陳岳頎 | 3,000元 |
第二名 | 蕭文禹 | 2,000元 |
第三名 | 黃柏瑋、黃耀寬 | 1,000元 |
佳作 | 張馥葳、黃郁喬 | 500元 |
台南市大學路1號 國立成功大學 資源工程學系
No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.) Phone: (886)-6-2757575-62800
©2022 National Cheng Kung University Department of Resources Engineering. all rights reserved. Sitemap