*為定期定額信用卡捐款
| 4-6月捐款芳名錄 | |||
|---|---|---|---|
| 捐款芳名(級別) | 捐款金額 | 捐款芳名(級別) | 捐款金額 |
| 鄧博維(78)* | 3,000元 | 曾志雄(74)* | 4,000元 |
| 陳桂成(74)* | 1,000元 | 游象麟(79)* | 2,000元 |
| 馬楷崴(碩93)* | 3,000元 | 竣隆職業安全衛生技師事務所(鄭世岳72)* | 3,000元 |
| 李政翰(108)* | 3,000元 | 永丰成資源股份有限公司 | 180,000元 |
| 謝東憲(81) | 2,000元 | 九豪精密陶瓷股份有限公司 | 30,000元 |
| 首銳銲材工業股份有限公司 | 30,000元 | 東豐纖維企業股份有限公司 | 150,000元 |
| 漢泰科技股份有限公司 | 30,000元 | 首銳銲材工業股份有限公司 | 30,000元 |
| 漢泰科技股份有限公司 | 60,000元 | 汪世輝(84) | 30,000元 |
We thank you for each donation.
國立成功大學資源工程學系
財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 發行
總編輯:葉信富
客座編輯:余騰鐸
編輯參與:向性一、吳毓純、徐國錦、李政翰
E-mail:nckudre@gmail.com
NCKU RE NEWS
