SSPIM
Menu
115年度
永續性產品與產業管理研討會




| 場次 | 時段 | 場地 | 場次主題 | 編號 | 論文標題 |
| A1 | A時段 (11:10~12:30) | 資源系 4353 室 | 半導體製程碳排與AI決策 | AW005 | 結合機器學習與蒙地卡羅模擬之半導體產品碳足跡預測與不確定性分析 |
| AW009 | 結合生命週期評估與人工智慧之半導體永續包材多目標決策架構開發 | ||||
| AW013 | 基於機器學習與結構穩定性指標之半導體製程碳排結構分析與動態管理研究 | ||||
| AW014 | 結合碳排預測不確定性與多目標最佳化之研發階段材料減碳決策支援架構 | ||||
| A2 | A時段 (11:10~12:30) | 資源系 4351 室 (學誠廳) | 生命週期評估方法與應用 | AW003 | 基於盤查資料建立的簡化生命週期評估:電子產品製造的方法學研究 |
| AW007 | 結合生命週期成本與生命週期評估之維修決策量化模型 | ||||
| AW028 | 柔性微帶貼片天線材料之比較性生命週期評估與電磁模擬 | ||||
| OR002 | 半導體產業氨氮廢水處理技術之生命週期評估比較研究 | ||||
| A3 | A時段 (11:10~12:30) | 資源系 4352 室 | 社會LCA、永續揭露與標準 | AW006 | 基於PSILCA資料庫與投入產出法建立接軌TISFD的台灣社會生命週期評估衝擊係數 |
| AW012 | 企業永續揭露真實性評估:探討大型語言模型在協助人工漂綠偵測之可靠性與效能分析 | ||||
| AW036 | 國際間企業價值鏈外減緩量化避免GHG排放(範疇四)之核算與揭露標準發展現況及案例研析 | ||||
| OR003 | 探討社會生命週期評估 (S-LCA) 於決策支援中的價值:當前方法論的議題 | ||||
| A4 | A時段 (11:10~12:30) | 資源系 4354 室 | 生態系統、自然與永續評估 | AW004 | 企業供應商之生態系統服務依賴的在地化評估:以 LEAP 與半定量問卷為基礎 |
| AW018 | 灰綠複合設施之 NbS 效益評估研究:以二重疏洪道為例 | ||||
| AW025 | 以數位工具賦能公益治理:導入碳足跡追蹤之慈善平台透明與永續機制設計 | ||||
| OR006 | 電力邊際排放因子之離岸風電減碳效益評估模型:以9.5MW風機應用為例 | ||||
| B1 | B時段 (13:50~15:10) | 資源系 4353 室 | 綠色運輸與物流最佳化 | AW010 | 動態綠運輸調度AI模型- 結合深度強化學習與永續目標之研究 |
| AW017 | 數據驅動之共享單車動態再平衡決策框架實作:以臺北 YouBike 為例 | ||||
| AW030 | 多階段冷鏈供應鏈網絡設計與調度之多溫共配最佳化 | ||||
| AW035 | 以情境分析評估臺北市公車低碳汰換策略之減碳效益 | ||||
| B2 | B時段 (13:50~15:10) | 資源系 4351 室 (學誠廳) | 廢棄物資源化與循環減碳 | AW015 | 破碎化農地中集中式與分散式生質氣化工廠之經濟成本與能源效率 |
| AW022 | 水泥業供應鏈循環減碳潛力-台灣廢棄物投入產出模型多情境評估 | ||||
| AW032 | 基於多目標優化模型探討臺灣都市固體廢棄物之低碳轉型與管理應用 | ||||
| OR007 | 廢菇包再利用全生命周期的淨碳排放量評估分析 | ||||
| B3 | B時段 (13:50~15:10) | 資源系 4352 室 | ESG投資、管理與永續消費 | AW008 | 以ESG績效探討專業與一般投資人投資臺灣股票關鍵因素之差異 |
| AW016 | 探討永續訓練投入度對員工抗拒永續轉型之影響 | ||||
| AW024 | 從減塑意圖到採用低碳包裝:市場競爭與自主意識對曼谷市集飲料攤販之影響 | ||||
| OR010 | DEMATEL與ANP方法探討零售商綠色行銷策略對生鮮食品永續消費購買決策之影響 | ||||
| B4 | B時段 (13:50~15:10) | 資源系 4354 室 | AI與智慧決策系統 | AW001 | 整合機器學習模型之智慧沼氣生產決策建議系統:優化能源效率 |
| AW011 | 智慧化應用於生命週期思考之低碳決策系統研究 | ||||
| OR005 | 布料噴塗多目標永續優化:結合流體力學與環境足跡約束之PINN框架 | ||||
| OR009 | 污染土地活化AI決策支援系統:以多層次架構與動態財務模型驅動場址價值再造 | ||||
| C1 | C時段 (15:20~16:40) | 資源系 4353 室 | 能源轉型與氫能政策 | AW020 | 考量不確定性之加氫站選址穩健最佳化研究 |
| AW021 | 台灣進口液化天然氣製氫之生命週期評估:比較SMR與甲烷裂解技術 | ||||
| AW031 | 台灣再生能源區域整合路徑探討:2035減碳目標下的挑戰與應對 | ||||
| AW033 | 台灣永續航空燃油(SAF)發展政策情境分析 | ||||
| C2 | C時段 (15:20~16:40) | 資源系 4351 室 (學誠廳) | 循環經濟與永續產品設計 | AW019 | 永續吐司啤酒之循環經濟與低碳潛力分析 |
| AW023 | 探討循環設計導向ESG 指標之產品開發與設計決策: 範圍回顧 | ||||
| AW026 | 以接合系統設計促成的功能無關模組化家具:構件跨家具類型遷移之篩選式生命週期評估 | ||||
| AW029 | 智慧路跑錶以租代買模式之減碳潛力分析-UWatch | ||||
| C3 | C時段 (15:20~16:40) | 資源系 4352 室 | English Session (英文場) | AW002 | Circular Economy Performance Evaluation in Taiwan's Semiconductor Manufacturing Using Dynamic Network DEA |
| OR004 | Influence of pyrolysis conditions on agricultural residue biochar for improved soil carbon sequestration | ||||
| OR011 | From Circular Objectives to Operational Feasibility: Piloting a Reusable Container System—The NTU Circular Lunchbox Case Study | ||||
| C4 | C時段 (15:20~16:40) | 資源系 4354 室 | 碳費政策、產品平台與人力管理 | AW027 | 雙層規劃之產業異質性下差別碳費率設計 |
| AW034 | 運用產品平台方法優化手術器械配置降低清洗消毒成本與碳排放量 | ||||
| OR001 | 環境偵測與員工數位能力對綠色訓練的影響 |

停車位置

