We thank you for each donation.
| 1-3月捐款芳名錄 | |||
|---|---|---|---|
| 捐款芳名(級別) | 捐款金額 | 捐款芳名(級別) | 捐款金額 |
| 鄧博維(78)* | 3,000元 | 曾志雄(74)* | 3,000元 |
| 游象麟(79)* | 3,000元 | 馬楷崴(碩93)* | 1,000元 |
| 首銳銲材工業股份有限公司 | 60,000元 | 李政翰(108)* | 3,000元 |
| 遠傳電信 | 24,000元 | 九豪精密陶瓷股份有限公司 | 330,000元 |
| 利德工程股份有限公司 | 330,000元 | 永丰成資源股份有限公司 | 90,000元 |
| 高等工業股份有限公司 | 50,000元 | 吳秋相(80) | 26,400元 |
| 陳鵬(80) | 2,000元 | 王尚武(81) | 2,000元 |
| 向性一(74) | 2,000元 | 黃韻勳(90) | 2,000元 |
| 漢泰科技股份有限公司 | 60,000元 | 謝東憲(81) | 2,000元 |
*為定期定額信用卡捐款
國立成功大學資源工程學系
財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 發行
總編輯:葉信富
客座編輯:黃璟勝
編輯參與:向性一、吳毓純、徐國錦、李政翰
E-mail:nckudre@gmail.com
NCKU RE NEWS